2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | |
---|---|---|---|---|
ROIC | 13.9% | 20.0% | 26.4% | 30.5% |
EBITA/売上高 | 3.6% | 4.6% | 4.9% | 4.4% |
売上原価/売上高 | 66.2% | 65.1% | 68.3% | 70.1% |
販管費/売上高 | 30.2% | 30.3% | 26.8% | 25.5% |
減価償却費/売上高 | 1.1% | 1.3% | 1.2% | 1.1% |
売上高/投下資産 | 6.6 | 7.5 | 9.2 | 11.9 |
事業用運転資金/売上高 | 8.5% | 3.9% | 2.0% | 0.8% |
有形固定資産/売上高 | 5.8% | 7.9% | 7.4% | 6.4% |
その他資産/売上高 | 0.9% | 1.5% | 1.5% | 1.2% |
これを見る限り、売上高/投下資産の数値の上昇により、ROICが上昇していったようです。中でも事業用運転資金/売上高の低下が上げられます。経営側は売上原価率の上昇する中、販管費の削減、事業用運転資金の削減を行うことで、ROICを上昇させたのではないかと思われます。