本日の相場:リスク回避で債券高の流れは継続か
<株式> | 価格 | 前日比 |
株安 | ||
NYダウ | 8,146.52 | -36.65 |
日経平均 | 9,287.78 | -3.28 |
香港ハンセン | 17,708.42 | -82.17 |
ドイツDAX指数 | 4,576.31 | -53.76 |
<債券> | ||
債券高 | ||
米国10年債 | 3.30% | -0.10% |
日本10年債 | 1.28% | 0.00% |
独10年債 | 3.26% | -0.04% |
<為替> | ||
円・ドル高、ユーロ安 | ||
ドル−円 | 92.51 | -0.47 |
ユーロ−円 | 128.99 | -1.48 |
ユーロ−ドル | 1.394 | -0.009 |
豪ドル−円 | 71.98 | -0.73 |
<商品> | ||
商品安 | ||
NY金先物 | 913.50 | -2.80 |
NY原油先物 | 59.66 | -0.90 |
CRB商品指数 | 233.51 | -1.02 |
(ショートコメント)
先週は米ミシガン大消費者信頼感指数(速報値)が3月以来の水準に低下し、経済回復および第2・四半期の企業業績が弱い内容になるとの見方が強まり、リスク回避の動きから株安、債券高の流れ。
今週は米国で主要企業と大手金融機関の4〜6月期決算、14日6月の米小売売上高と景気を占う指標が発表される。
ともに良い方向でのサプライズがない限りは、景気先行き懸念が強まり、債券高の流れは継続か。