プロトコーポレーション(セグメント別将来予測)

NFTの購入方法はこちらから

ランキングにご協力下さい。日々の励みになります。

にほんブログ村 投資ブログ 仮想通貨へ
にほんブログ村


仮想通貨ランキング

NFTを購入するなら、まずは【GMOコイン】 に口座を開設しましょう。

2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高 20,999 22,190 23,690 25,539 27,727
自動車関連情報(紙媒体) 15,854 15,604 15,359 15,117 14,879
自動車関連情報(Web) 3,639 4,913 6,485 8,365 10,540
生活関連情報 727 872 1,047 1,256 1,508
不動産 181 200 200 200 200
その他事業 598 600 600 600 600
調整 - - - - -
営業利益 2,313 2,488 2,747 3,126 3,646
自動車関連情報(紙媒体) 3,851 3,790 3,731 3,672 3,614
自動車関連情報(Web) 1,717 2,309 3,048 3,932 4,954
自動車関連情報(投資) -1,189 -1,474 -1,816 -2,175 -2,530
生活関連情報 -100 0 52 126 226
不動産 84 90 90 90 90
その他 -226 -300 -300 -300 -300
調整 -1,824 -1,927 -2,058 -2,218 -2,408
営業利益率 11.0% 11.2% 11.6% 12.2% 13.2%
自動車関連情報(紙媒体) 24.3% 24.3% 24.3% 24.3% 24.3%
自動車関連情報(Web) 47.2% 47.0% 47.0% 47.0% 47.0%
生活関連情報 -13.8% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0%
不動産 46.4% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0%
その他 -37.8% -50.0% -50.0% -50.0% -50.0%

2007年3月期は会社の予想を採用。実績を参考に自動車関連情報(紙媒体)の売上は年2%減、自動車関連情報(Web)は年35%〜26%成長で推移すると予想。生活関連情報は年20%成長で予想。
不動産、その他事業は成長をしない前提とした。
営業利益率は自動車関連情報(Web)の増加により、年々上昇すると予測。