プロトコーポレーション(4298)ROIC

NFTの購入方法はこちらから

ランキングにご協力下さい。日々の励みになります。

にほんブログ村 投資ブログ 仮想通貨へ
にほんブログ村


仮想通貨ランキング

NFTを購入するなら、まずは【GMOコイン】 に口座を開設しましょう。

2003/3 2004/3 2005/3 2006/3
ROIC 20.0% 17.5% 17.8% 19.0%
税引前ROIC 34.5% 30.2% 30.8% 32.8%
EBITA/売上高 6.2% 9.5% 8.7% 10.1%
売上原価/売上高 51.2% 50.3% 49.7% 48.7%
販管費/売上高 42.5% 40.2% 41.6% 41.3%
減価償却費/売上高 1.3% 1.3% 1.2% 1.1%
売上高/投下資産 5.6 3.2 3.5 3.3
事業用運転資金/売上高 -4.0% 3.5% -0.4% 2.5%
有形固定資産/売上高 21.6% 25.1% 26.1% 25.5%
その他資産/売上高 0.2% 2.9% 2.6% 2.7%

EBIT/売上高の改善が、売上高/投下資産の低下を補完し、
ROICの上昇に寄与している。
特に売上原価率の低下の影響が大きいといえます。